Property for sale
販売中物件
低圧 【14円】49.5KW(過積載94.5KW) 福島県二本松市

![]() | 価格 | 利回り | 土地 | |||||||||
| --万円 (連系負担金・税込) | --% | 賃貸 | ||||||||||
| 所在地 | 福島県二本松市 | 販売価格 | 2 | |||||||||
| 年間想定 発電量 | --KWh | 年間想定 売電収入 | --円 | |||||||||
| パネル | LONGiソーラー LR4-72HPH-440M | パワコン | オムロン (9台) | |||||||||
| その他 | 2019年3月設備認定取得 2022年4月変更認定申請予定 | |||||||||||
| 価格 | --万円 (連系負担金・税込) |
| 利回り | --% |
| とち | 賃貸 |
| 所在地 | 福島県二本松市 |
| 販売価格 | 2 |
| 年間想定発電量 | --KWh |
| 年間想定売電収入 | --円 |
| パネル | LONGiソーラー LR4-72HPH-440M |
| パワコン | オムロン (9台) |
| その他 | 2019年3月設備認定取得 2022年4月変更認定申請予定 |
高圧 【14円】350KW(過積載491KW) 福島県二本松市

![]() | 価格 | 利回り | 土地 | |||||||||
| --万円 (連系負担金・税込) | --% | 賃貸 | ||||||||||
| 所在地 | 福島県二本松市 | 販売価格 | 1 | |||||||||
| 年間想定 発電量 | --KWh | 年間想定 売電収入 | --円 | |||||||||
| パネル | LONGiソーラー LR4-72HPH-440M | パワコン | 33.3kw(10台) | |||||||||
| その他 | 2019年3月設備認定取得 2022年4月変更認定申請予定 | |||||||||||
| 価格 | --万円 (連系負担金・税込) |
| 利回り | --% |
| とち | 賃貸 |
| 所在地 | 福島県二本松市 |
| 販売価格 | 2 |
| 年間想定発電量 | --KWh |
| 年間想定売電収入 | --円 |
| パネル | LONGiソーラー LR4-72HPH-440M |
| パワコン | 33.3kw(10台) |
| その他 | 2019年3月設備認定取得 2022年4月変更認定申請予定 |
低圧 【21円】44.0KW(過積載69.025KW) 千葉県夷隅郡
売約済

![]() | 価格 | 利回り | 土地 | |||||||||
| 1,527万円 (連系負担金・税込) | 11.77% | 賃貸 | ||||||||||
| 所在地 | 千葉県夷隅郡 | 販売価格 | 1 | |||||||||
| 年間想定 発電量 | 78,202 KW | 年間想定 売電収入 | 1,798,646 円 | |||||||||
| パネル | ジンコソーラー JKM275PP-60J (251枚) | パワコン | ネクストエナジー SPSS-55D-NX (8台) | |||||||||
| その他 | 遠隔監視システム込 アプラス紹介可能 | |||||||||||
| 価格 | 1,527万円 (連系負担金・税込) |
| 利回り | 11.77% |
| とち | 賃貸 |
| 所在地 | 千葉県夷隅郡 |
| 販売価格 | 1 |
| 年間想定発電量 | 78,202 KW |
| 年間想定売電収入 | 1,798,646円 |
| パネル | ジンコソーラー JKM275PP-60J (251枚) |
| パワコン | ネクストエナジー SPSS-55D-NX (8台) |
| その他 | 遠隔監視システム込 アプラス紹介可能 |
販売価格に含まれるもの
・遠隔監視システム(10年間通信料込)
・簡易フェンス
・連系負担金
・5年間(更新可)自然災害動産保険
その他かかる費用
・土地賃料
・地上権設定、登記費用
・メンテナンス契約:別途(任意)12万円/年
※詳細資料ご希望の方は、staff@energyuse.jpまでお問合せ下さい。
